|
−豆知識− *上の“infoseek検索”の横に知りたい情報を入力。 そして、“このサイトの中を検索する”を押して下さい。 それを使えば、知りたい情報がどこにあるかすぐわかります。 *“Ctrl”キーを押しながら“F”キーを押して下さい。 もしくは“編集”から“このページの検索”を選んで下さい。 それを使えば、知りたい情報がどこにあるかすぐわかります。 |
| 背番号 | GK | 背番号 | DF | 背番号 | MF | 背番号 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口能活 | 6 | 大岩剛 | 8 | 森島寛晃 | 11 | 鈴木隆行 |
| 12 | 楢崎正剛 | 4 | 鈴木秀人 | 24 | 福西崇史 | 9 | 西澤明訓 |
| 23 | 曽ケ端準 | 2 | 波戸康広 | 7 | 中田英寿 | 22 | 久保竜彦 |
| 17 | 宮本恒靖 | 20 | 三都主アレサンドロ | 13 | 柳沢敦 | ||
| 3 | 松田直樹 | 21 | 戸田和幸 | 19 | 高原直泰 | ||
| 16 | 中田浩二 | 25 | 明神智和 | ||||
| 10 | 中村俊輔 | ||||||
| 15 | 小笠原満男 | ||||||
| 5 | 稲本潤一 | ||||||
| 18 | 小野伸二 | ||||||
| 26 | 市川大祐 |
KIRIN WORLD CHALLENGE キリンチャレンジカップ2002 日本代表チーム・メンバー
| 背番号 | GK | 背番号 | DF | 背番号 | MF | 背番号 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 楢崎正剛 | 6 | 大岩剛 | 8 | 森島寛晃 | 11 | 鈴木隆行 |
| 23 | 曽ケ端準 | 4 | 鈴木秀人 | 9 | 西澤明訓 | ||
| 2 | 波戸康広 | 24 | 福西崇史 | 22 | 久保竜彦 | ||
| 17 | 宮本恒靖 | 20 | 三都主アレサンドロ | 13 | 柳沢敦 | ||
| 3 | 松田直樹 | 21 | 戸田和幸 | 19 | 高原直泰 | ||
| 16 | 中田浩二 | 25 | 明神智和 | ||||
| 10 | 中村俊輔 | ||||||
| 15 | 小笠原満男 | ||||||
| 26 | 市川大祐 |
日本代表候補トレーニングキャンプ(2002年2月25〜27日)
| 背番号 | GK | 背番号 | DF | 背番号 | MF | 背番号 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田豊 | 藤田俊哉 | 中山雅史 | |||||
| 楢崎正剛 | 大岩剛 | 森島寛晃 | 西澤明訓 | ||||
| 曽ケ端準 | 波戸康広 | 鈴木隆行 | |||||
| 南雄太 | 宮本恒靖 | 奥大介 | 久保竜彦 | ||||
| 福西崇史 | 柳沢敦 | ||||||
| 中澤佑二 | 三都主アレサンドロ | 山下芳輝 | |||||
| 山口智 | 戸田和幸 | 高原直泰 | |||||
| 中田浩二 | 明神智和 | 前田遼一 | |||||
| (鈴木秀人) | 中村俊輔 | ||||||
| 小笠原満男 | |||||||
| 本山雅志 | |||||||
| 酒井友之 | |||||||
| 市川大祐 | |||||||
| (藤本主税) | |||||||
| (遠藤保仁) |
日本代表候補トレーニングキャンプ(2002年3月11〜12日)
| 背番号 | GK | 背番号 | DF | 背番号 | MF | 背番号 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢崎正剛 | 秋田豊 | 藤田俊哉 | 中山雅史 | ||||
| 都築龍太 | 大岩剛 | 森島寛晃 | 鈴木隆行 | ||||
| 曽ケ端準 | 鈴木秀人 | 伊東輝悦 | 西澤明訓 | ||||
| 南雄太 | 森岡隆三 | 奥大介 | 久保竜彦 | ||||
| 波戸康広 | 福西崇史 | 柳沢敦 | |||||
| 宮本恒靖 | 三都主アレサンドロ | 山下芳輝 | |||||
| 松田直樹 | 戸田和幸 | 高原直泰 | |||||
| 中澤佑二 | 明神智和 | ||||||
| 山口智 | 中村俊輔 | ||||||
| 中田浩二 | 小笠原満男 | ||||||
| 本山雅志 | |||||||
| 酒井友之 | |||||||
| 市川大祐 |
日本代表候補トレーニングキャンプ(2002年2月25〜27日)
| 背番号 | GK | 背番号 | DF | 背番号 | MF | 背番号 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田豊 | 藤田俊哉 | 中山雅史 | |||||
| 楢崎正剛 | 大岩剛 | 森島寛晃 | 西澤明訓 | ||||
| 曽ケ端準 | 波戸康広 | 鈴木隆行 | |||||
| 南雄太 | 宮本恒靖 | 奥大介 | 久保竜彦 | ||||
| 福西崇史 | 柳沢敦 | ||||||
| 中澤佑二 | 三都主アレサンドロ | 山下芳輝 | |||||
| 山口智 | 戸田和幸 | 高原直泰 | |||||
| 中田浩二 | 明神智和 | 前田遼一 | |||||
| (鈴木秀人) | 中村俊輔 | ||||||
| 小笠原満男 | |||||||
| 本山雅志 | |||||||
| 酒井友之 | |||||||
| 市川大祐 | |||||||
| (藤本主税) | |||||||
| (遠藤保仁) |
日本代表候補トレーニングキャンプ−メディカルチェック−(2002年2月8〜13日)
| 背番号 | GK | 背番号 | DF | 背番号 | MF | 背番号 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田崇 | 秋田豊 | 藤田俊哉 | 中山雅史 | ||||
| 楢崎正剛 | 大岩剛 | 森島寛晃 | 鈴木隆行 | ||||
| 都築龍太 | 服部年宏 | 名波浩 | 西澤明訓 | ||||
| 曽ケ端準 | 三浦淳宏 | 久保竜彦 | |||||
| 南雄太 | 田中誠 | 伊東輝悦 | 柳沢敦 | ||||
| 森岡隆三 | 奥大介 | 山下芳輝 | |||||
| 波戸康広 | 福西崇史 | 吉原宏太 | |||||
| 宮本恒靖 | 三都主アレサンドロ | 北嶋秀朗 | |||||
| 松田直樹 | 戸田和幸 | 前田遼一 | |||||
| 中澤佑二 | 明神智和 | (高原直泰) | |||||
| 中田浩二 | 中村俊輔 | ||||||
| (山口智) | 小笠原満男 | ||||||
| 本山雅志 | |||||||
| 酒井友之 | |||||||
| 市川大祐 | |||||||
| 阿部勇樹 |